
MA 50

Műszaki adatok
Vizsgáló hangok: | Tisztahang, pulzáló, FM modulált hang, keskeny sávú zaj |
Vizsgálati frekvencia: | 125, 25 , 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 8 000 kHz-es |
Szint lépések: | 5 dB zajmentes |
Bemenet: | Páciens visszajelző kapcsoló |
Kimenetek: | AC, BC |
Funkciók: | TRACKING (követés) |
Szabványok: | IEC 601-1, IEC 645-1 osztály 3, orvosi 93/42/EGK irányelv ![]() |
PC-interface: | soros RS 232C, 9-tűs csatlakozó, MAICO-protokoll |
Áramellátás: | Hálózati 100-240 V ~, 50/60 Hz, kb. 25 VA |
Méretek: | 36 x 46 x 15 cm (Sz x H x M) |
Súly: | 4,6 kg, tartozékokkal együtt 5,8 kg |
Standard tartozékok: | TDH 39, B 71, hálózati kábel (2m), a beteg visszajelző kapcsoló, Audiogram papír |
Légvezetéses hallgató: | Dinamikus tartomány -10 max. 120 dBHL, Fejhallgató Telephonics TDH 39 (más típusok) |
Csontvezetés: | Dinamikus tartomány -10 max. 70 dBHL ,Radio Ear B 71 |
Maszkoló jel: | keskenysávú zaj |
Elérhetőségeink
1097 Budapest, Timót u. 8.
Copyright © 2023 Minden jog fenntartva Mediszintech Kft. | Az oldalt készítette: Audiosoft IT-Consulting Kft.